Initial Page

Sales Report

Employee's First Name:
Manufacturer:
4 digit Year:

 

Results Page

Looking for PEAVEY products that JOHNDOE sold in 2004...

All PEAVEY items sold in 2004: 1049

Date User MFG Model Qty Sold Price Receipt Number
20040112 JOHNDOE PEAVEY 00351210 1 14 46083
20040117 JOHNDOE PEAVEY 00070920 1 4.49 46237
20040117 JOHNDOE PEAVEY 00256500 1 15 46237
20040124 JOHNDOE PEAVEY 00381610 1 11.24 46441
20040124 JOHNDOE PEAVEY 00381630 1 6.74 46441
20040124 JOHNDOE PEAVEY 00444090 1 5.85 46441
20040126 JOHNDOE PEAVEY 22XT DRIVER 1 74.99 46455
20040130 JOHNDOE PEAVEY 00070920 1 5.99 46651
20040202 JOHNDOE PEAVEY RQ200 1 175 46709
20040202 JOHNDOE PEAVEY 00444910 1 10.19 46717
20040209 JOHNDOE PEAVEY NA4LJ 2 16.94 46970
20040209 JOHNDOE PEAVEY 00062730 1 23.99 47016
20040209 JOHNDOE PEAVEY 00715130 1 17.99 47016
20040216 JOHNDOE PEAVEY 00082930 1 9 47262
20040216 JOHNDOE PEAVEY RAPTORPLUS 1 172.49 47262
20040216 JOHNDOE PEAVEY 00060450 2 33 47297
20040216 JOHNDOE PEAVEY 00081310 2 12.13 47297
20040221 JOHNDOE PEAVEY 00380170 2 14.98 47481
20040221 JOHNDOE PEAVEY 00370800 4 74.85 47483
20040221 JOHNDOE PEAVEY 00723350 1 23.99 47483
20040221 JOHNDOE PEAVEY 00380190 1 13.49 47487
20040221 JOHNDOE PEAVEY 00082930 1 9 47492
20040223 JOHNDOE PEAVEY 00351210 1 13.12 47525
20040227 JOHNDOE PEAVEY 00341570 1 29.95 47648
20040227 JOHNDOE PEAVEY 00381000 1 9.59 47669
20040228 JOHNDOE PEAVEY 00351030 4 82.93 47705
20040228 JOHNDOE PEAVEY NA4LJ 2 17.57 47705
20040228 JOHNDOE PEAVEY PR15 1 165.91 47705
20040228 JOHNDOE PEAVEY PR15 1 165.91 47705
20040228 JOHNDOE PEAVEY PVI2 2 99.53 47705
20040228 JOHNDOE PEAVEY 00081360 1 11.25 47720
20040306 JOHNDOE PEAVEY 00256500 2 30 47962
20040306 JOHNDOE PEAVEY 00715130 1 19.19 47962
20040306 JOHNDOE PEAVEY 00722910 1 53.99 47962
20040306 JOHNDOE PEAVEY 00072140 1 7.49 47968
20040306 JOHNDOE PEAVEY 00081340 1 7.5 47970
20040306 JOHNDOE PEAVEY 00380180 1 11.99 47970
20040306 JOHNDOE PEAVEY ID1G 1 37.49 47970
20040312 JOHNDOE PEAVEY 00081340 1 7.93 48129
20040312 JOHNDOE PEAVEY RAGE3 1 87.16 48129
20040312 JOHNDOE PEAVEY 00052590 2 10.18 48153
20040313 JOHNDOE PEAVEY 00081340 1 8 48161
20040313 JOHNDOE PEAVEY 00489480 1 149.99 48164
20040315 JOHNDOE PEAVEY 00480400 1 26.39 48210
20040320 JOHNDOE PEAVEY 00381630 3 20.23 48378
20040322 JOHNDOE PEAVEY 00351110 2 130 48405
20040322 JOHNDOE PEAVEY STAGEPACK 1 224.99 48423
20040403 JOHNDOE PEAVEY 00051450 1 26.25 48755
20040403 JOHNDOE PEAVEY 22XT 1 33.74 48762
20040405 JOHNDOE PEAVEY 00081360 1 11.25 48800
20040412 JOHNDOE PEAVEY 00072110 1 6.74 49014
20040416 JOHNDOE PEAVEY 00081340 1 7.5 49155
20040419 JOHNDOE PEAVEY 00351210 2 28 49221
20040426 JOHNDOE PEAVEY 00381630 2 13.48 49376
20040426 JOHNDOE PEAVEY 00722910 4 215.97 49376
20040427 JOHNDOE PEAVEY CS1000X 1 450 49418
20040430 JOHNDOE PEAVEY PVI2 1 44.99 49517
20040501 JOHNDOE PEAVEY WINDSCREEN 1 3 49544
20040501 JOHNDOE PEAVEY 00054570 1 17.27 49548
20040503 JOHNDOE PEAVEY 00256500 5 75 49576
20040503 JOHNDOE PEAVEY 00722910 7 420 49576
20040503 JOHNDOE PEAVEY ID1G 2 74.99 49576
20040503 JOHNDOE PEAVEY FUNKOUT 1 9.71 49598
20040503 JOHNDOE PEAVEY 00360460 1 253.83 49604
20040503 JOHNDOE PEAVEY 00360460 1 253.84 49604
20040503 JOHNDOE PEAVEY PVI2 2 92.29 49604
20040510 JOHNDOE PEAVEY NA4LJ 2 20.83 49803
20040514 JOHNDOE PEAVEY 00072140 1 7.49 49927
20040515 JOHNDOE PEAVEY 00380130 1 11.24 49972
20040522 JOHNDOE PEAVEY 00475930 1 14.62 50146
20040522 JOHNDOE PEAVEY FUNKOUT 1 8.16 50146
20040522 JOHNDOE PEAVEY 00380130 1 11.24 50147
20040522 JOHNDOE PEAVEY 00072520 1 14.99 50148
20040522 JOHNDOE PEAVEY 00380170 3 30.22 50148
20040524 JOHNDOE PEAVEY 00063500 1 29.99 50192
20040524 JOHNDOE PEAVEY 00380680 1 28.49 50192
20040529 JOHNDOE PEAVEY 00060450 2 33 50364
20040529 JOHNDOE PEAVEY 16LM 1 100.39 50368
20040529 JOHNDOE PEAVEY SP5XL 1 250 50380
20040529 JOHNDOE PEAVEY SP5XL 1 250 50380
20040531 JOHNDOE PEAVEY 00082930 1 11.91 50396
20040605 JOHNDOE PEAVEY 00256490 2 20.23 50611
20040605 JOHNDOE PEAVEY 00723350 1 22.39 50611
20040607 JOHNDOE PEAVEY 00380170 1 9.82 50647
20040612 JOHNDOE PEAVEY 00484220 1 1 50839
20040626 JOHNDOE PEAVEY 00475930 1 23.19 51261
20040626 JOHNDOE PEAVEY 00070710 1 14.99 51272
20040628 JOHNDOE PEAVEY 00723180 1 55.56 51282
20040628 JOHNDOE PEAVEY 00081360 1 11.25 51289
20040628 JOHNDOE PEAVEY KB2 1 284.88 51301
20040705 JOHNDOE PEAVEY 00484200 1 2.22 51503
20040709 JOHNDOE PEAVEY 00081360 1 11.25 51717
20040709 JOHNDOE PEAVEY 00351210 1 13.12 51717
20040719 JOHNDOE PEAVEY 00380980 4 53.97 51971
20040719 JOHNDOE PEAVEY 00053120 2 59.98 51980
20040719 JOHNDOE PEAVEY 6550 1 52.49 51980
20040802 JOHNDOE PEAVEY 00480400 1 32.99 52382
20040809 JOHNDOE PEAVEY PVI2 1 50.5 53034
20040809 JOHNDOE PEAVEY 00722910 1 60.61 53034
20040813 JOHNDOE PEAVEY 00062660 2 189.81 53253
20040816 JOHNDOE PEAVEY 00723350 1 23.99 53395
20040821 JOHNDOE PEAVEY 00082930 1 9 53676
20040821 JOHNDOE PEAVEY 00394520 -1 -22 53679
20040821 JOHNDOE PEAVEY 00381560 -2 -11.98 53679
20040823 JOHNDOE PEAVEY 00051220 1 29.99 53736
20040828 JOHNDOE PEAVEY 22XTDRIVER 1 74.99 54056
20040828 JOHNDOE PEAVEY 22XT 2 67.48 54056
20040904 JOHNDOE PEAVEY 00380390 1 18.74 54310
20040904 JOHNDOE PEAVEY 00081340 1 7.5 54315
20040910 JOHNDOE PEAVEY 00081360 1 11.11 54624
20040913 JOHNDOE PEAVEY 00070920 1 4.49 54687
20040917 JOHNDOE PEAVEY 00384820 2 22.48 54883
20040918 JOHNDOE PEAVEY WINDSCREEN 2 6.82 54935
20040918 JOHNDOE PEAVEY 00060450 2 33 54943
20040802 JOHNDOE PEAVEY RQ200 1 189 54971
20040802 JOHNDOE PEAVEY IMPULSE100P 1 474.74 54973
20040802 JOHNDOE PEAVEY IMPULSE100P 1 474.74 54973
20040802 JOHNDOE PEAVEY RQ200 1 163.19 54973
20040802 JOHNDOE PEAVEY VERSAMOUNT70 2 151.92 54973
20040920 JOHNDOE PEAVEY 00256580 1 48.75 54974
20040925 JOHNDOE PEAVEY 22XT 1 33.74 55156
20040925 JOHNDOE PEAVEY 00062730 1 23.99 55168
20040925 JOHNDOE PEAVEY 00715130 1 17.99 55168
20041001 JOHNDOE PEAVEY 22XT 3 101.23 55367
20041001 JOHNDOE PEAVEY 00256490 2 20.23 55376
20041002 JOHNDOE PEAVEY 22XT 2 67.48 55410
20041009 JOHNDOE PEAVEY 00010040 -2 -158 55665
20041011 JOHNDOE PEAVEY 69030 1 13.99 55667
20041014 JOHNDOE PEAVEY 00370800 2 49.18 55794
20041014 JOHNDOE PEAVEY 00444090 2 14.55 55794
20041014 JOHNDOE PEAVEY PVI2 2 109.26 55794
20041014 JOHNDOE PEAVEY PV260 1 364.24 55794
20041018 JOHNDOE PEAVEY 00381070 2 29.98 55890
20041018 JOHNDOE PEAVEY 00496990 1 31.49 55890
20041018 JOHNDOE PEAVEY 00497000 1 40.49 55890
20041018 JOHNDOE PEAVEY PR10P 1 292.12 55924
20041018 JOHNDOE PEAVEY PR10P 1 292.12 55924
20041018 JOHNDOE PEAVEY 00062660 2 175.69 55924
20041021 JOHNDOE PEAVEY 18088CUBWX 4 448 55986
20041023 JOHNDOE PEAVEY 00054360 1 22.49 56034
20041026 JOHNDOE PEAVEY 00010280 1 82.49 56124
20041030 JOHNDOE PEAVEY 00484200 1 2.79 56244
20041101 JOHNDOE PEAVEY 00479950 1 40 56300
20041101 JOHNDOE PEAVEY 00455230 1 549.99 56300
20041101 JOHNDOE PEAVEY RAGE3 1 109.99 56300
20041112 JOHNDOE PEAVEY 00081360 1 11.25 56655
20041112 JOHNDOE PEAVEY 00060360 1 8.99 56665
20041120 JOHNDOE PEAVEY 00082930 1 9.12 56885
20041120 JOHNDOE PEAVEY 00578000 1 49.99 56893
20041120 JOHNDOE PEAVEY SOLO 1 115 56893
20041203 JOHNDOE PEAVEY 00578000 1 35.82 57308
20041204 JOHNDOE PEAVEY 00351210 1 14 57318
20041206 JOHNDOE PEAVEY 00060480 2 59.98 57366
20041211 JOHNDOE PEAVEY 00081340 1 8 57589
20041211 JOHNDOE PEAVEY RAGE3 1 82.49 57590
20041211 JOHNDOE PEAVEY FIRENZAJX 1 300 57645
20041218 JOHNDOE PEAVEY 00448290 1 19.99 57878
20041218 JOHNDOE PEAVEY 00082920 2 13.03 57905
20041218 JOHNDOE PEAVEY SUPER 7 TUBE 4 36 57916
20041220 JOHNDOE PEAVEY 00081330 1 9 57934
20041220 JOHNDOE PEAVEY 00484180 1 2.79 57934
20041220 JOHNDOE PEAVEY EL34 1 36.09 57990
20041230 JOHNDOE PEAVEY ESCORT2000 1 639 58390

Items Sold: 163
Total Sales: 20138.78